2021/2022 |
World Cup | Courchevel/Meribel (FRA) | Super-G | 14. Platz |
World Cup | Courchevel/Meribel (FRA) | Abfahrt | 6. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Super-G | 4. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 10. Platz |
Olympische Winterspiele | Beijing 2022 | Abfahrt | 6. Platz |
Olympische Winterspiele | Beijing 2022 | Super-G | 21. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt | 7. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt | 27. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Abfahrt | 3. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Abfahrt | 9. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Super-G | 7. Platz |
World Cup | Bormio (ITA) | Super-G | 24. Platz |
World Cup | Bormio (ITA) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Val Gardena / Gröden (ITA) | Abfahrt | 4. Platz |
World Cup | Val Gardena / Gröden (ITA) | Super-G | 6. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Abfahrt | 5. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Super-G | 24. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Abfahrt | 8. Platz |
|
2020/2021 |
World Cup | Saalbach Hinterglemm (AUT) | Super-G | 32. Platz |
World Cup | Saalbach Hinterglemm (AUT) | Abfahrt | 4. Platz |
FIS World Ski Championships | Cortina d'Ampezzo (ITA) | Abfahrt | 4. Platz |
FIS World Ski Championships | Cortina d'Ampezzo (ITA) | Super-G | 5. Platz |
World Cup | Garmisch Partenkirchen (GER) | Super-G | 8. Platz |
World Cup | Garmisch Partenkirchen (GER) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Super-G | 25. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt | 7. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt | 3. Platz |
World Cup | Bormio (ITA) | Abfahrt | 4. Platz |
World Cup | Bormio (ITA) | Super-G | 18. Platz |
World Cup | Val Gardena / Gröden (ITA) | Abfahrt | 15. Platz |
World Cup | Val Gardena / Gröden (ITA) | Super-G | 12. Platz |
World Cup | Val d'Isere (FRA) | Super-G | 16. Platz |
World Cup | Val d'Isere (FRA) | Abfahrt | 10. Platz |
|
2019/2020 |
World Cup | Wengen (SUI) | Abfahrt | 2. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Alpine Kombination | 12. Platz |
World Cup | Bormio (ITA) | Alpine Kombination | 26. Platz |
World Cup | Bormio (ITA) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Val Gardena / Gröden (Bormio) (ITA) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Val Gardena / Gröden (ITA) | Super-G | 5. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Abfahrt | 11. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Super-G | 13. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Super-G | 2. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Abfahrt | 2. Platz |
|
2018/2019 |
World Cup | Soldeu (AND) | Super-G | 1. Platz |
World Cup | Soldeu (AND) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Super-G | 1. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 1. Platz |
Alpine World Ski Championships | Åre (SWE) | Super-G | 1. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Super–G | 3. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Abfahrt | 11. Platz |
World Cup | Bormio (ITA) | Super–G | 1. Platz |
World Cup | Bormio (ITA) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Val Gardena / Gröden (ITA) | Abfahrt | 17. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Super-G | 3. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Abfahrt | 12. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Super-G | 21. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Abfahrt | 3. Platz |
|
2017/2018 |
World Cup | Are (SWE) | Super–G | 19. Platz |
World Cup | Are (SWE) | Abfahrt | 13. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Super–G | 33. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 8. Platz |
Olympische Winterspiele | PyeongChang (KOR) | Super–G | 7. Platz |
Olympische Winterspiele | PyeongChang (KOR) | Abfahrt | 4. Platz |
World Cup | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt | 2. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt | 12. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Super–G | 16. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Abfahrt | 8. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Super-Kombi | 5. Platz |
World Cup | Bormio (ITA) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Gröden (ITA) | Abfahrt | 6. Platz |
World Cup | Gröden (ITA) | Super–G | 21. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Abfahrt | 5. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Super–G | 10. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Super–G | 7. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Abfahrt | 16. Platz |
|
2016/2017 |
World Cup | Aspen (USA) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Aspen (USA) | Super–G | 2. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 11. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 9. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Super–G | 26. Platz |
World Cup | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt | 10. Platz |
World Cup | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt | 4. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Super–G | 6. Platz |
World Cup | Santa Caterina (ITA) | Super–G | 3. Platz |
World Cup | Gröden (ITA) | Super–G | 8. Platz |
World Cup | Gröden (ITA) | Abfahrt | 25. Platz |
World Cup | Val d'Isère (FRA) | Super–G | 3. Platz |
World Cup | Val d'Isère (FRA) | Abfahrt | 7. Platz |
|
2015/2016 |
World Cup | St. Moritz (SUI) | Abfahrt | 19. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Super–G | 3. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Hinterstoder (AUT) | Super–G | 16. Platz |
World Cup | Chamonix (FRA) | Abfahrt | 1. Platz |
World Cup | Chamonix (FRA) | Super-Kombi | 2. Platz |
World Cup | Jeongseon (KOR) | Abfahrt | 2. Platz |
World Cup | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt | 13. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt | 16. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Super-Kombi | 7. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Super–G | 5. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Abfahrt | 4. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Super-Kombi | 5. Platz |
World Cup | Gröden (ITA) | Super–G | 8. Platz |
World Cup | Gröden (ITA) | Abfahrt | 13. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Super–G | 13. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Abfahrt | 20. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Super–G | 6. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Abfahrt | 7. Platz |
|
2014/2015 |
World Cup | Meribel (FRA) | Super–G | 17. Platz |
World Cup | Meribel (FRA) | Abfahrt | 22. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Super–G | 4. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 9. Platz |
World Cup | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt | 5. Platz |
World Cup | Saalbach/Hinterglemm (AUT) | Super–G | 14. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt | 2. Platz |
World Cup | Kitzbühel (AUT) | Super–G | 1. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Abfahrt | 19. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Super-Kombi | 25. Platz |
World Cup | Santa Caterina (ITA) | Abfahrt | 3. Platz |
World Cup | Gröden (ITA) | Super–G | 2. Platz |
World Cup | Gröden (ITA) | Abfahrt | 3. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Super–G | 5. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Abfahrt | 4. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Super–G | 3. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Abfahrt | 4. Platz |
|
2013/2014 |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Super–G | 13. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 9. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 10. Platz |
Olympische Winterspiele | Sochi (RUS) | Abfahrt | 11. Platz |
World Cup | Wengen (SUI) | Super-Kombi | 15. Platz |
FIS Race | Pila (ITA) | Super–G | 9. Platz |
FIS Race | Pila (ITA) | Super-Kombi | 9. Platz |
FIS Race | Pila (ITA) | Super–G | 6. Platz |
FIS Race | Pila (ITA) | Super-Kombi | 13. Platz |
World Cup | Beaver Creek (USA) | Abfahrt | 9. Platz |
World Cup | Lake Louise (CAN) | Abfahrt | 1. Platz |
|
2012/2013 |
Italienmeisterschaft | Passo San Pellegrino (ITA) | Super–G | 1. Platz |
Italienmeisterschaft | Passo San Pellegrino (ITA) | Abfahrt | 7. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Super–G | 12. Platz |
World Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 9. Platz |
World Cup | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt | 8. Platz |
Weltmeisterschaft | Schladming (AUT) | Super-Kombi | 9. Platz |
Weltmeisterschaft | Schladming (AUT) | Abfahrt | 2. Platz |
Welt Cup | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt | 1. Platz |
Welt Cup | Wengen (CH) | Super-Kombi | 6. Platz |
Welt Cup | Wengen (CH) | Abfahrt | 11. Platz |
Welt Cup | Bormio (ITA) | Abfahrt | 1. Platz |
Welt Cup | Gröden (ITA) | Abfahrt | 15. Platz |
Welt Cup | Gröden (ITA) | Super–G | 13. Platz |
Welt Cup | Beaver Creek (USA) | Abfahrt | 5. Platz |
Welt Cup | Lake Louise (CAN) | Abfahrt | 8. Platz |
|
2011/2012 |
Italienmeisterschaft | Roccaraso (ITA) | Super–G | 3. Platz |
Welt Cup | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 5. Platz |
Welt Cup | Sochi (RUS) | Abfahrt | 11. Platz |
Welt Cup | Chamonix (FRA) | Abfahrt (Kombi) | 3. Platz |
Welt Cup | Chamonix (FRA) | Abfahrt | 15. Platz |
Welt Cup | Chamonix (FRA) | Abfahrt | 14. Platz |
Welt Cup | Garmisch (GER) | Abfahrt | 6. Platz |
Welt Cup | Kitzbühel (AU) | Kombination | 11. Platz |
Welt Cup | Wengen (CH) | Super-Kombi | 8. Platz |
Welt Cup | Wengen (CH) | Abfahrt | 13. Platz |
Welt Cup | Bormio (ITA) | Abfahrt | 9. Platz |
Welt Cup | Lake Louise (CAN) | Abfahrt | 13. Platz |
|
2010/2011 |
Italienmeisterschaft | La Thuile (ITA) | Super–G | 4. Platz |
Italienmeisterschaft | La Thuile (ITA) | Super-Kombi | 5. Platz |
Italienmeisterschaft | La Thuile (ITA) | Abfahrt | 3. Platz |
Welt Cup | Lenzerheide (CH) | Abfahrt | 14. Platz |
Welt Cup | Chamonix (FRA) | Abfahrt (Kombi) | 8. Platz |
Welt Cup | Chamonix (FRA) | Super-Kombi | 7. Platz |
Welt Cup | Chamonix (FRA) | Abfahrt | 2. Platz |
|
2009/2010 |
Italienmeisterschaft | Pss. San Pellegrino (ITA) | Abfahrt | 8. Platz |
Europa Cup | Tarvisio (ITA) | Abfahrt | 4. Platz |
Welt Cup | Kvitfjell (NOR) | Super–G | 14. Platz |
Olympische Winterspiele | Vancouver (CAN) | Abfahrt (Kombi) | 2. Platz |
Olympische Winterspiele | Vancouver (CAN) | Super-Kombi | 13. Platz |
Welt Cup | Kitzbühel (AUT) | Super-Kombi | 14. Platz |
Welt Cup | Wengen (CH) | Abfahrt (Kombi) | 3. Platz |
Welt Cup | Wengen (CH) | Super-Kombi | 14. Platz |
|
2008/2009 |
Italienmeisterschaft | Pss. San Pellegrino (ITA) | Super–G | 1. Platz |
Italienmeisterschaft | Pss. San Pellegrino (ITA) | Abfahrt | 5. Platz |
Jun. Italienmeisterschaft | Pila (ITA) | Kombination | 1. Platz |
Jun. Italienmeisterschaft | Pila (ITA) | Abfahrt | 1. Platz |
Jun. Italienmeisterschaft | Zoldo (ITA) | RTL | 2. Platz |
Jun. Weltmeisterschaft | Garmisch (GER) | Kombination | 2. Platz |
Jun. Weltmeisterschaft | Garmisch (GER) | Super–G | 3. Platz |
Jun. Weltmeisterschaft | Garmisch (GER) | Abfahrt | 2. Platz |
Europa Cup | Reinswald (ITA) | Super–G | 3. Platz |
Europa Cup | Reinswald (ITA) | Super-Kombi | 7. Platz |
Europa Cup | Les Orres (FRA) | Abfahrt | 10. Platz |
Europa Cup | Les Orres (FRA) | Abfahrt | 3. Platz |
Europa Cup | Wengen (CH) | Abfahrt | 11. Platz |
|
2007/2008 |
Jun. Italienmeisterschaft | Bardonecchia (ITA) | Super–G | 3. Platz |
Jun. Italienmeisterschaft | Pozza di Fassa (ITA) | RTL | 4. Platz |
Jun. Weltmeisterschaft | Formigal (SPA) | RTL | 5. Platz |
Europa Cup | Sella Nevea (ITA) | Super–G | 1. Platz |
Europa Cup | Sella Nevea (ITA) | Super–G | 5. Platz |
Europa Cup | Reinswald (ITA) | Abfahrt | 3. Platz |